Die Reiseroute | Die Abfahrt mit AW | Die Abfahrt mit kon.punkta | Die Ankunft auf AW | Die Periodizität |
Kobryn-s.o. "Der Flieger" | 8.30,18.40 | 9.10,19.20 | 9.40,19.51 | pon, vgl., sub. (Seit dem 15.09 по15.10) |
Kobryn-Battscha | 7.15,14.40 | 8.05,15.45 | 8.50,16.13 | pon. - tschetw., in wr. utsch.goda |
Kobryn - Battsche | 7.15 | 8.05 | 8.50 | sub. |
Kobryn-Belsk-Podberesje | 6.35,15. 30 | 7.35,16.30 | 8.35,17.30 | Täglich kr. Der Füße. |
Kobryn-Belsk-Podberesje | 6.35,19.00 | 7.35,20.00 | 8.35, 21.05 | Der Füße. |
Kobryn-Sumpf-Girsk | 5.55,14.25,18.45 | 6.34,15.13,19.32 | 7.45,16.20,20.35 | pon., vgl., der Füße. |
Kobryn-Sumpf-Girsk | 5.55,14.25 | 6.34,15.13 | 7.45,16.20 | Woskr. |
Kobryn-Borissowka | 7.20,16.00 | 8.50,17.20 | 10.05,18.35 | Wt., tschetw. |
Kobryn-Borissowo | 6.48,14.00,17.20 | 7.40,14.50,18.05 | Täglich | |
Kobryn-Brest | 6.40,15.30 | 9.10,17.30 | 10.35,18.40 | Täglich |
Kobryn-Brest (der Express) | 6.30 | 10.30 | 11.40 | pon. |
Kobryn - Brest (der Express) | 8.35 | 14.00 | 15.05 | pon.-sub. |
Kobryn - Brest (der Express) | 17.20 | 20.50 | 22.00 | Der Füße. |
Kobryn - Brest (der Express) | 9.55 | 12.00 | 13.05 | sub., woskr. |
Kobryn - Brest (der Express) | 14.30 | 15.55 | 17.00 | Täglich |
Kobryn - Brest (der Express) | 8.00 | 9.30 | 10.35 | pon. |
Kobryn-Girsk-Vorteil | 6.40,16.35 | 8.42,18.38 | 10.24,20.19 | Wt., tschetw., woskr. |
Kobryn-Girsk-Vorteil | 7.10, 16.35 | 9.10, 18.38 | 10.45, 20.19 | sub. |
Kobryn-Gorodez-Vorteil | 7.30,13.50,18.00 | 8.35,15.05,19.00 | 10.05,16.30,20.10 | Vgl., pjatn., sub. Und woskr. |
Kobryn-Gorodez-Saprudy | 7.35,14.10 | 9.24,14.59 | 10.15,16.53 | pon. |
Kobryn-Diwin-Borissowka | 12.55 | 14.10 | 15.20 | Woskr. |
Kobryn-Doropejewitschi | 7.30,17.00 | 8.35,18.05 | 9.35,19.05 | Tschetw. |
Kobryn-Doropejewitschi tsch/s Olchowku |
7.30,17.00 7.30, 18.05 |
8.50,18.20 8.50, 19.25 |
10.05,19.35 10.05, 20.40 |
Pjatn., woskr. |
Kobryn-Minjanka bis zu Schuch. | 6.05,17.30 | 6.50,18.13 | 7.40,19.02 | Täglich, außer sub. Und woskr. |
Kobryn-Schabinka | 6.50, 12.55 | 8.20,14.40 | 9.33,15.40 | pon., vgl., sub., woskr. |
Kobryn-Sawerschje tsch/s die Kleinen |
6.35,14.00 6.35, 14.00 |
8.05, 15.32 8.05, 15.28 |
9.45, 16.50 9.30, 16.50 |
Pjatn., woskr. |
Kobryn-Sawerschje tsch/s Mazy |
6.35,14.00 6.35, 14.00 |
8.10,15.32 8.15, 15.32 |
9.45, 16.50 10.05,16.50 |
Vgl. sub. |
Kobryn-Sawerschje tsch/s die Märkte | 6.35,14.30 | 8.05, 15.45 | 9.30,16.45 | pon., wt., tschetw. (utsch.god) |
Kobryn-Samostje | 18.10,12.00 | 6.20,15.10 | 7.50, 16.30 | Täglich |
Kobryn-Sauschowje | 6.00,14.30 | 7.22,16.03 | 8.50,17.25 | Täglich |
Kobryn-Namenstag-Sassimy | 6.10, 14.20 7.00,14.30 |
7.24, 15.34 8.14, 15.45 |
8.40, 16.50 9.30,17.00 |
Tschetw. Woskr. |
Kobryn - Kowel | 4.30 3.10 |
8.30 7.10 |
13.25 13.25 |
Tschetw., sub., woskr. (с1.10 bis zum 30.04) Täglich (seit dem 1.05 nach 30 09) |
Kobryn-Kustowitschi | 7.00, 14.30 7.00, 14.30 8.10, 12.10 |
8.07, 15.40 8.15 (d. Okt.), 15.40 9.17, 13.20 |
9.20, 16.55 9.05, 16.55 10.30, 14.35 |
pon., vgl. - der Füße. Wt. sub. |
Kobryn-Litwinki | 7.15,14.40 | 8.30,15.55 | 9.10,16.45 | Pjatn. |
Kobryn-Ljachtschizy | 6.45,13.50 | 7.50,14.53 | 8.50,15.56 | woskr. |
Kobryn-Maletsch | 6.35,16.00 | 8.26,17.45 | 10.16,19.30 | Vgl., pjatn., sub., woskr. |
Kobryn-Malorita | 7.15,15.00 7.15, 17.30 |
8.30, 17.25 8.30, 18.40 |
9.33,18.29 9.33, 19.42 |
pon., vgl., sub., woskr. pjatn. |
Kobryn-Malorita (der Express) | 7.15, 12.30, 17.30 | 8.30, 14.30, 18.40 | 9.30,15.30, 19.40 | Wt., tschetw |
Kobryn-See Ljuban | 9.30 | 14.00 | 15.25 | Woskr. (let.wr.) |
Kobryn-Perelesje | 6.20,15.15 | 7.45,16.45 | 9.30,18.30 | pon., vgl., pjatn., sub., woskr. |
Kobryn-Powit | 11.00, 14.45, 18.45 | 6.55, 12.32, 16.10 | 8.45, 13.50, 17.35 | Täglich |
Kobryn-Rudez | 7.00, 15.00 | 8.40,16.40 | 10.15,18. 15 | Wt., woskr. |
Kobryn-Märkt | 7.20,14.20 | 8.30,15.30 | 9.36,16.40 | pon. - sub. (utsch. Das Jahr), vgl., tscht., sub., woskr. (wr. Der Ferien) |
Kobryn-Art. Tewli | 17.20,20.20 | 18.20,21.20 | 18.55, 21.55 | Pjatn., sub., pred.pr.dni |
Kobryn-Art. Tewli | 11.30 | 13.10 | 14.00 | Prasdn.dni, woskr. |
Kobryn - der Punkt "Samari" | 7.00 | 14.00 | 15.10 | Woskr. |
Kobryn-Temra-Sossino | 6.30,15.15 | 8.35,17.25 | 10.45,19.33 | Wt., tschetw. |
Kobryn-Turnaja | 7.00,15.20 | 7.50,16.10 | 8.50,17.00 | pon. - sub. (utsch. Das Jahr), pon., vgl., woskr. |
Kobryn-Chodynitschi | 7.40,14.20 | 8.20,15.00 | 9.00,15.40 | Tschetw., woskr. |
Kobryn - Schemetowka | 7.05, 15.00 7.05, 14.50 |
8.30, 16.30 8.30, 16.25 |
9.55, 18.03 9.55, 17.55 |
Vgl., pjatn. sub., woskr. |
Unsere projety: Touristischer Kobryn | Intellektueller Kobrynschtschina
Alle Rechte sind © 2011-2015 geschützt. Alle Darstellungen sind mit ihren Rechtsinhabern geschützt.
Beim Kopieren der Materialien ist die aktive Verbannung auf http://ikobrin.ru obligatorisch.