Die Reiseroute | Die Abfahrt mit AW | Die Ankunft auf kon.p. |
Die Abfahrtszeit Mit kon.p. |
Die Ankunft auf AW | Die Tage |
Kobryn-Kamenez | 10.05, 12.25, 16,15, 18.40 |
11.10, 13.40, 17.25, 19.50 |
10.00, 12.20 16.15 | Außer 3 5, 6,7 | |
Kobryn-Powit | 7.30, 13.00, 17.00 | 8.45, 14.20, 18.15 | 9.45, 15.20 19.10 | Außer sub | |
Kobryn-Schabinka | 10.30, 13.50 sr, tscht, der Füße, ws. 10.40; 14.00 wt., sub. |
11.30, 14.30 | 17.30 | Außer pon. | |
Kobryn-Jeremitschi | 6.45, 7.55, 9.10, 11.05, 12.20, 15.35, 17,00, 18.30, 8.20, 9.35, 12.50, 14.05 |
1-5 6,7 | |||
Kobryn-Ljachtschizy | 7.55; 17.20; | 6.59, 17.49 | 7.00; 17.50 | 7.25, 18.20 | 2, 4 |
Kobryn-m Kortschizy | 7.55, 11.40, 14.30, 16.00 8.40, 13.00, 14.30 |
6.39, 8.29, 11.00, 12.54 |
7.25, 14.30, 16.34, 17.50 |
Außer 7,6 | |
Kobryn-Brest, Leninski | 9.55, 14.00, 17.00, 20.00 |
8.30, 12.00, 15.30, 18.50 |
1-5 | ||
Kobryn - Art. Tewli | 6.20, 7.40, 8.55, 11.00, 13.30, 15.20, 17.20 |
7.00, 8.20, 10.00, 11.30, 14.20, 16.20, 18.00 |
Außer woskr. | ||
Kobryn-Brest 12.10 Fedkowitschi | 6.38, 9.15, 12.10, 16.30, 19.30 (7), 7.50, 11.00, 15.10, 19.00 |
8.10, 10.45, 13.20, 18.10, 21.00 (7), 9.50, 12.50, 17.00, 20.30 |
Jesched. | ||
Kobryn-Brest Leninski | 8.50, 11.30, 16.00, 18.30, 21.00 |
7.50, 10.15, 14.50, 19.30 |
|||
Kobryn-Brest Fedkowitschi, Leninski | 7.20 (кр7), 10.20, 13.30, 17.30, 20.30 (5.6.7.) |
6.20 (7), 8.55, 11.25, 15.10, 19.10 |
Jesched. | ||
Kobryn-Brest | 8.10, 13.00, 18.00, 21.20 | 7.10, 11.00, 16.30, 20.00 | Jesched | ||
Kobryn-Brest | 16.40 (5-7), 19.40 (5,7) | 14.25 18.00 | |||
Kobryn-Chidry | 18.00 | Außer 6 | |||
Kobryn-Brest | 11.50, 14.50, 17.15, 19.35 |
7.30, 10.30, 13.45, 16.00, 18.30 |
1.5.6.7. | ||
Kobryn - Gajkowka | 6.45 | jeschednew |
Die Reiseroute |
Otpraw. Mit natsch.p. |
Die Ankunft Auf AW |
Die Abfahrt | Die Tage | Das Transportmittel |
Die Ankunft auf konetschn. Der Punkt |
Pruschany - Kowel | 5.00 | 5.02 | Vgl., sub. | AP Pruschany | ||
Brest-Minsk | 5.00 | Täglich | AP 1 Brest | 9.15 | ||
Brest-Minsk | 5.30 | Kr. sub., das Wachs. | IP Chapal | 9.30 | ||
Brest-Minsk | 5.30 | 6.20 | 6.30 | Pn, tschtw, ptn, die Sparkasse | IP Weizen- | 10.30 |
Malorita-Minsk | 6.00 | Außer dem Mittwoch | IP Radjuk | 10.50 | ||
Drogitschin-Brest | 6.40 | 8.34 | 8.40 | 1.5.7 | AP 15 | 9.40 |
Brest-Lida | 6.00 | 6.55 | 7.00 | Die Sparkasse, Wskp. | AP 1 Brest | 12.31 |
Brest-Lida | 6.00 | 6.50 | 6.53 | pon., tscht., der Füße. | AP № 1 Brest | |
Brest-Soligorsk | 7.00 | 7.05 | Pn.pt.sub.wosk. | IP Sech | 12.25 | |
Brest-Minsk | 7.00 | Außer das Wachs. | IP Dmitruk | 11.30 | ||
Radostowo-Brest | 6.00 | 7.19 | 7.24 | 2,3,4 | АП1 Brest | 8.33 |
Sworyn-Brest | 6.00 | 7.19 | 7.24 | 1,5,6,7 | АП1 Brest | 8.33 |
Brest-Grodno | 6.20 | 7.10 | 7.13 | PT.sb.wskr. | АП1 Brest | 13.50 |
Des Brests-Hammel. | 6.30 | 7.20 | 7.25 | Täglich | АП1 Brest | 10.50 |
Brest-Olschany | 6.30 | 7.20 | 7.23 | Täglich | АП1 Brest | 11.52 |
Sporowo-Brest | 5.50 | 7.55 | 8.00 | Täglich | IP Ziolota | 9.00 |
Brest-Olschany | 8.20 | 9.10 | 9.13 | Täglich | АП1 Brest | 13.48 |
Ganzewitschi-Brest | 8.39 | 8.44 | pon. - pjatn. | AP Ganzewitschi | 10.35 | |
Brest-Grodno | 7.50 | 8.40 | 8.45 | Täglich | AP 1 Brest | 12.30 |
Mogilewzy-Brest | 6.16 | 8.49 | 8.54. | Pn.pt.wskr. | AP.Pruschany | 9.54 |
Wolkowysk-Brest | 9.33 | 9.38 | Täglich | AP Wolkowysk | 10.40 | |
Osdamitschi-Brest | 9.37 | 9.40 | 1-7 | AP Stolin | ||
Brest-Ljachowitschi | 8.00 | 8.50 | 8.55 | Täglich | AP № 1 Brest | 12.10 |
Brest-Bobrujsk | 8.15 | 9.05 | 9.10 | Pn.tscht.pt.wskr. | IP Chapal | 14.55 |
Baranovichy-Brest | 6.15 | 9.10 | 9.15 | Außer sub., das Wachs. | AP Baranovichy | 10.40 |
motol-iwanowo - Brest |
6.12 | 8.35 | 8.40 | Täglich | AP Pinsk | 10.50 |
Slonim-Brest | 7.15 | 10.05 | 10.10 | Täglich | AP Slonim | 11.05 |
Die Birke Brest | 10.07 | 10.12 | sub. | AP Pruschany | ||
Die Birke - Brest | 10.17 | 10.22 | 1-5 | Welissewitsch | ||
Soligorsk-Brest | 5.30 | 10.30 | 10.35 | Pn.pt.sub.woskr. | Jakimowitsch | 11.30 |
Minsk-Brest | 8.50 | 13.35 | 13.45 | Täglich | Woropaj | 14.40 |
Lutki-Brest | 5.45. | 12.01 | 12.03 | Täglich | AP Stolin | 12.25 |
Schtschutschin-Brest | 7.10 | 11.37 | 11.42 | Täglich | AP Schtschutschin | 12.49 |
Brest-Pinsk | 11.20 | 12.10 | 12.15 | Täglich | АП1 Brest | 15.00 |
Brest-Radostowo | 11.15 | 12.26 | 12.31 | Woskr. | AP 1Брест | 13.49 |
Brest-Wolkowysk - Grodno |
11.30 | 12.32 | 12.37 | Täglich | AP Wolkowysk | 17.40 |
Nowogrkdok-Brest | 11.00 | 14.39 | 14.42 | Pjat.woskr. | AP Nowogrudok | 15.20 |
Brest-Minsk | 10.00 | 10.50 | 10.52 | Täglich | АП1 Brest | 16.00 |
Brest-Grodno | 12.20 | 13.22 | 13.24 | Täglich | AP Grodno | 17.50 |
Lida-Brest | 8.00 | 12.18 | 12.23 | Pjat.woskr | AP Lida | 13.20 |
Brest-Baranovichy | 13.35 | 14.35 | 14.40 | Außer sub., das Wachs. | AP Baranovichy | 17.30 |
Brest-Slonim | 13.50 | 14.45 | 14.50 | Täglich | AP Slonim | 17.33 |
Best-Iwanowo-Motol | 14.20 | 15.18 | 15.23 | Täglich | AP Pinsk | 17.00 |
Brest-Soligorsk | 14.30 | 15.25 | 15.30 | Pn.pt.sub.woskr | Jakimowitsch | 20.30 |
Brest-Schtschutschin | 14.30 | 15.37 | 15.40 | Täglich | AP Schtschutschin | 19.54 |
Lida-Brest | 11.30 | 15.52 | 15.55 | pon.tschet.pjat. | AP 1 Brest | 16.05 |
Powit-Brest | 14.20 | 15.40 | 15.45 | woskr | AP 1 Brest | |
Baranovichy - Brest | 12.20 | 15.45 | 15.50 | Täglich | АП1 Brest | 16.50 |
Brest-Minsk | 14.50 | 15.50 | Pjat.woskr | Dmitruk | 10.25 | |
Brest-Mogilewzy | 14.55 | 15.57 | 16.04 | Pt.pjat.woskr | AP Pruschany | 18.48 |
Minsk-Brest | 11.30 | 16.00 | 16.05 | Täglich | Brestgrus | 17.00 |
Brest-Drogitschin | 15.00 | 16.00 | 16.05 | 1.5.7 | АП15 | 18.00 |
Brest-Lida | 15.15 | 16.04 | 16.07 | Pjat.woskr | AP Lida | 20.27 |
Brest - die Birke | 16.20 | 16.25 | sub. | AP die Birke | ||
Brest-Minsk | 15.30 | 16.30 | 16.35 | Täglich | Woropaj | 20.30 |
Brest-Grodno | 15.40 | 16.32 | 16.37 | Täglich | AP Grodno | 21.35 |
Brest-Stolin-Lutki | 15.50 | 16.42 | 16.44 | Täglich | AP Stolin | 22.24 |
Olschany-Brest | 12.30 | 16.50 | 16.50 | Täglich | АП1 Brest | 17.40 |
Brest-Ganzewitschi | 16.30 | 17.20 | 17.25 | pon. - pjatn. | АП1 Ganzewitschi | 21.05 |
Grodno-Brest | 12.35 | 17.50 | 17.55 | Täglich | AP Grodno | 18.50 |
Brest-Minsk | 17.00 | 17.45 | 17.50 | Der Sonntag | TSCHUP Gil | 21.45 |
Brest-Birke | 17.00 | 17.48 | 17.53 | 1-5 | IP Welessewitsch | 18.00 |
Minsk-Brest | 14.00 | 18.10 | 18.15 | Kr. Ist auferstanden. | Dmitruk | 19.45 |
Brest-Sporowo | 17.20 | 18.20 | 18.25 | Täglich | Ziolta | 20.30 |
Brest - Osdamitschi | 18.25 | 18.28 | 1-7 | AP Stolin | ||
Grodno-Brest | 15.00 | 18.40 | 18.45 | Täglich | АП1 Brest | 19.35 |
Ljachowitschi-Brest | 14.50 | 18.40 | 18.45 | Täglich | АП1 Brest | 19.40 |
Minsk-Brest | 15.00 | 19.20 | 19.25 | Außer sub.wosk | IP Chapal | 20.00 |
Brest-Nowogrudok | 18.20 | 19.15 | 19.18 | Der Füße woskr. | APNowogrudok | 22.40 |
Pinsk-Brest | 16.40 | 19.25 | 19.30 | Täglich | Brestgrus | 20.20 |
Lida-Brest | 14.30 | 20.01 | 20.06 | sub.woskr | AP 1 Brest | 21.05 |
Brest-Sworyn | 18.55 | 20.06 | 20.11 | 4.5.6.7 | AP 1 Brest | 21.29 |
Brest-Radostowo | 18.55 | 20.06 | 20.11 | 1.2.3 | AP 1 Brest | |
Grodno-Brest | 15.55 | 20.34 | 20.37 | Pt.суб.воскр | AP 1 Brest | 22.17 |
Olschany-Brest | 15.50 | 20.25 | 20.28 | Täglich | АП1 Brest | 21.18 |
Soligorsk-Brest | 16.00 | 21.20 | 21.25 | Pt.sb.wosk.pon. | IP Sech | 22.20 |
Minsk-Brest, | 16.30 | 21.11 | 21.13 | Täglich | АП1 Brest | 22.00 |
Bobrujsk-Brest | 16.30 | 22.15 | 22.20 | Pn.pt.sb.woskr | IP Chapal Für die Landung |
23.10 |
Brest-Minsk | 9.00 | 10.00 | woskr | IP Pschenitsch. | 13.45 |
Unsere projety: Touristischer Kobryn | Intellektueller Kobrynschtschina
Alle Rechte sind © 2011-2015 geschützt. Alle Darstellungen sind mit ihren Rechtsinhabern geschützt.
Beim Kopieren der Materialien ist die aktive Verbannung auf http://ikobrin.ru obligatorisch.