Маршрут | Отправление с АВ | Прибытие на кон.п. |
Время отправления с кон.п. |
Прибытие на АВ | Дни |
Кобрин-Каменец |
10.05, 12.25, 16,15, 18.40 |
11.10, 13.40, 17.25, 19.50 |
10.00, 12.20 16.15 | Кроме 3 5, 6,7 | |
Кобрин-Повить | 7.30, 13.00, 17.00 | 8.45, 14.20, 18.15 | 9.45, 15.20 19.10 | Кроме суб | |
Кобрин-Жабинка |
10.30, 13.50 ср,чт,пят, вс. 10.40; 14.00 вт.,суб. |
11.30, 14.30 | 17.30 | Кроме пон. | |
Кобрин-Еремичи |
6.45, 7.55, 9.10, 11.05, 12.20, 15.35, 17,00, 18.30, 8.20, 9.35, 12.50, 14.05 |
1-5 6,7 | |||
Кобрин-Ляхчицы | 7.55; 17.20; | 6.59, 17.49 | 7.00;17.50 | 7.25, 18.20 | 2, 4 |
Кобрин-М.Корчицы |
7.55, 11.40, 14.30, 16.00 8.40, 13.00, 14.30 |
6.39, 8.29, 11.00, 12.54 |
7.25, 14.30, 16.34, 17.50 |
Кроме 7,6 | |
Кобрин-Брест, Ленинский |
9.55, 14.00, 17.00, 20.00 |
8.30, 12.00, 15.30, 18.50 |
1-5 | ||
Кобрин- ст. Тевли |
6.20, 7.40, 8.55, 11.00, 13.30, 15.20, 17.20 |
7.00, 8.20, 10.00, 11.30, 14.20, 16.20, 18.00 |
Кроме воскр. | ||
Кобрин-Брест 12.10 Федьковичи |
6.38, 9.15, 12.10, 16.30, 19.30(7), 7.50, 11.00, 15.10, 19.00 |
8.10, 10.45, 13.20, 18.10, 21.00(7), 9.50, 12.50, 17.00, 20.30 |
Ежед. | ||
Кобрин-Брест Ленинский |
8.50, 11.30, 16.00, 18.30, 21.00 |
7.50, 10.15, 14.50, 19.30 |
|||
Кобрин-Брест Федьковичи, Ленинский |
7.20(кр7), 10.20, 13.30, 17.30, 20.30(5.6.7.) |
6.20(7), 8.55, 11.25, 15.10, 19.10 |
Ежед. | ||
Кобрин-Брест | 8.10, 13.00, 18.00, 21.20 | 7.10, 11.00, 16.30, 20.00 | Ежед | ||
Кобрин-Брест | 16.40(5-7), 19.40(5,7) | 14.25 18.00 | |||
Кобрин-Хидры | 18.00 | Кроме 6 | |||
Кобрин-Брест |
11.50, 14.50, 17.15, 19.35 |
7.30, 10.30, 13.45, 16.00, 18.30 |
1.5.6.7. | ||
Кобрин - Гайковка | 6.45 | ежеднев |
Маршрут |
Отправ. с нач.п. |
Прибытие на АВ |
Отправление | Дни | Перевозчик |
Прибытие на конечн. пункт |
Пружаны - Ковель | 5.00 | 5.02 | ср., суб. | АП Пружаны | ||
Брест-Минск | 5.00 | Ежедневно | АП 1 г.Брест | 9.15 | ||
Брест-Минск | 5.30 | Кр. суб., воск. | ИП Хапаль | 9.30 | ||
Брест-Минск | 5.30 | 6.20 | 6.30 | Пн,чтв,птн,сб | ИП Пшеничный | 10.30 |
Малорита-Минск | 6.00 | Кроме среды | ИП Радюк | 10.50 | ||
Дрогичин-Брест | 6.40 | 8.34 | 8.40 | 1.5.7 | АП 15 | 9.40 |
Брест-Лида | 6.00 | 6.55 | 7.00 | Сб, Вскп. | АП 1 Брест | 12.31 |
Брест-Лида | 6.00 | 6.50 | 6.53 | пон., чт., пят. | АП № 1 Брест | |
Брест-Солигорск | 7.00 | 7.05 | Пн.пт.суб.воск. | ИП Сех | 12.25 | |
Брест-Минск | 7.00 | Кроме воск. | ИП Дмитрук | 11.30 | ||
Радостово-Брест | 6.00 | 7.19 | 7.24 | 2,3,4 | АП1 Брест | 8.33 |
Сворынь-Брест | 6.00 | 7.19 | 7.24 | 1,5,6,7 | АП1 Брест | 8.33 |
Брест-Гродно | 6.20 | 7.10 | 7.13 | ПТ.сб.вскр. | АП1 Брест | 13.50 |
Брест-Баранов. | 6.30 | 7.20 | 7.25 | Ежедневно | АП1 Брест | 10.50 |
Брест-Ольшаны | 6.30 | 7.20 | 7.23 | Ежедневно | АП1 Брест | 11.52 |
Спорово-Брест | 5.50 | 7.55 | 8.00 | Ежедневно | ИП Циолота | 9.00 |
Брест-Ольшаны | 8.20 | 9.10 | 9.13 | ежедневно | АП1 Брест | 13.48 |
Ганцевичи-Брест | 8.39 | 8.44 | Пон.- пятн. | АП Ганцевичи | 10.35 | |
Брест-Гродно | 7.50 | 8.40 | 8.45 | Ежедневно | АП 1 г. Брест | 12.30 |
Могилевцы-Брест | 6.16 | 8.49 | 8.54. | Пн.пт.вскр. | АП.Пружаны | 9.54 |
Волковыск-Брест | 9.33 | 9.38 | ежедневно | АП Волковыск | 10.40 | |
Оздамичи-Брест | 9.37 | 9.40 | 1-7 | АП Столин | ||
Брест-Ляховичи | 8.00 | 8.50 | 8.55 | ежедневно | АП № 1 Брест | 12.10 |
Брест-Бобруйск | 8.15 | 9.05 | 9.10 | Пн.чт.пт.вскр. | ИП Хапаль | 14.55 |
Барановичи-Брест | 6.15 | 9.10 | 9.15 | Кроме суб., воск. | АП Барановичи | 10.40 |
Мотоль-Иваново- Брест |
6.12 | 8.35 | 8.40 | Ежедневно | АП Пинск | 10.50 |
Слоним-Брест | 7.15 | 10.05 | 10.10 | Ежедневно | АП Слоним | 11.05 |
Береза Брест | 10.07 | 10.12 | суб. | АП Пружаны | ||
Береза - Брест | 10.17 | 10.22 | 1-5 | Велисевич | ||
Солигорск-Брест | 5.30 | 10.30 | 10.35 | Пн.пт.суб.воскр. | Якимович | 11.30 |
Минск-Брест | 8.50 | 13.35 | 13.45 | Ежедневно | Воропай | 14.40 |
Лутки-Брест | 5.45. | 12.01 | 12.03 | Ежедневно | АП Столин | 12.25 |
Щучин-Брест | 7.10 | 11.37 | 11.42 | Ежедневно | АП Щучин | 12.49 |
Брест-Пинск | 11.20 | 12.10 | 12.15 | Ежедневно | АП1 Брест | 15.00 |
Брест-Радостово | 11.15 | 12.26 | 12.31 | Воскр. | АП 1Брест | 13.49 |
Брест-Волковыск- Гродно |
11.30 | 12.32 | 12.37 | Ежедневно | АП Волковыск | 17.40 |
Новогркдок-Брест | 11.00 | 14.39 | 14.42 | Пят.воскр. | АП Новогрудок | 15.20 |
Брест-Минск | 10.00 | 10.50 | 10.52 | Ежедневно | АП1 Брест | 16.00 |
Брест-Гродно | 12.20 | 13.22 | 13.24 | Ежедневно | АП Гродно | 17.50 |
Лида-Брест | 8.00 | 12.18 | 12.23 | Пят.воскр | АП Лида | 13.20 |
Брест-Барановичи | 13.35 | 14.35 | 14.40 | Кроме суб., воск. | АП Барановичи | 17.30 |
Брест-Слоним | 13.50 | 14.45 | 14.50 | Ежедневно | АП Слоним | 17.33 |
Бест-Иваново-Мотоль | 14.20 | 15.18 | 15.23 | Ежедневно | АП Пинск | 17.00 |
Брест-Солигорск | 14.30 | 15.25 | 15.30 | Пн.пт.суб.воскр | Якимович | 20.30 |
Брест-Щучин | 14.30 | 15.37 | 15.40 | Ежедневно | АП Щучин | 19.54 |
Лида-Брест | 11.30 | 15.52 | 15.55 | Пон.чет.пят. | АП 1 Брест | 16.05 |
Повить-Брест | 14.20 | 15.40 | 15.45 | воскр | АП 1 Брест | |
Барановичи - Брест | 12.20 | 15.45 | 15.50 | Ежедневно | АП1 Брест | 16.50 |
Брест-Минск | 14.50 | 15.50 | Пят.воскр | Дмитрук | 10.25 | |
Брест-Могилевцы | 14.55 | 15.57 | 16.04 | Пт.пят.воскр | АП Пружаны | 18.48 |
Минск-Брест | 11.30 | 16.00 | 16.05 | Ежедневно | Брестгруз | 17.00 |
Брест-Дрогичин | 15.00 | 16.00 | 16.05 | 1.5.7 | АП15 | 18.00 |
Брест-Лида | 15.15 | 16.04 | 16.07 | Пят.воскр | АП Лида | 20.27 |
Брест - Береза | 16.20 | 16.25 | суб. | АП Береза | ||
Брест-Минск | 15.30 | 16.30 | 16.35 | Ежедневно | Воропай | 20.30 |
Брест-Гродно | 15.40 | 16.32 | 16.37 | Ежедневно | АП Гродно | 21.35 |
Брест-Столин-Лутки | 15.50 | 16.42 | 16.44 | Ежедневно | АП Столин | 22.24 |
Ольшаны-Брест | 12.30 | 16.50 | 16.50 | Ежедневно | АП1 Брест | 17.40 |
Брест-Ганцевичи | 16.30 | 17.20 | 17.25 | Пон.- пятн. | АП1 Ганцевичи | 21.05 |
Гродно-Брест | 12.35 | 17.50 | 17.55 | Ежедневно | АП Гродно | 18.50 |
Брест-Минск | 17.00 | 17.45 | 17.50 | Воскресенье | ЧУП Гиль | 21.45 |
Брест-Береза | 17.00 | 17.48 | 17.53 | 1-5 | ИП Велесевич | 18.00 |
Минск-Брест | 14.00 | 18.10 | 18.15 | Кр. воскрес. | Дмитрук | 19.45 |
Брест-Спорово | 17.20 | 18.20 | 18.25 | Ежедневно | Циолта | 20.30 |
Брест - Оздамичи | 18.25 | 18.28 | 1-7 | АП Столин | ||
Гродно-Брест | 15.00 | 18.40 | 18.45 | Ежедневно | АП1 Брест | 19.35 |
Ляховичи-Брест | 14.50 | 18.40 | 18.45 | ежедневно | АП1 Брест | 19.40 |
Минск-Брест | 15.00 | 19.20 | 19.25 | Кроме суб.воск | ИП Хапаль | 20.00 |
Брест-Новогрудок | 18.20 | 19.15 | 19.18 | Пят воскр. | АПНовогрудок | 22.40 |
Пинск-Брест | 16.40 | 19.25 | 19.30 | Ежедневно | Брестгруз | 20.20 |
Лида-Брест | 14.30 | 20.01 | 20.06 | Суб .воскр | АП 1 Брест | 21.05 |
Брест-Сворынь | 18.55 | 20.06 | 20.11 | 4.5.6.7 | АП 1 Брест | 21.29 |
Брест-Радостово | 18.55 | 20.06 | 20.11 | 1.2.3 | АП 1 Брест | |
Гродно-Брест | 15.55 | 20.34 | 20.37 | Пт .суб.воскр | АП 1 Брест | 22.17 |
Ольшаны-Брест | 15.50 | 20.25 | 20.28 | ежедневно | АП1 Брест | 21.18 |
Солигорск-Брест | 16.00 | 21.20 | 21.25 | Пт.сб.воск.пон. | ИП Сех | 22.20 |
Минск-Брест, | 16.30 | 21.11 | 21.13 | Ежедневно | АП1 Брест | 22.00 |
Бобруйск-Брест | 16.30 | 22.15 | 22.20 | Пн.пт.сб.воскр |
ИП Хапаль для высадки |
23.10 |
Брест-Минск | 9.00 | 10.00 | воскр | ИП Пшенич. | 13.45 |
Наши проеты: Туристический Кобрин | Познай Кобрин Все права защищены © 2011-2017. Все изображения защищены их правообладателями. При копировании материалов активная ссылка на http://ikobrin.ru обязательна.