Via | Partida com MÉDIA | Partida de um kon.punkt | Chegada a MÉDIA | Frequência |
Kobrin-s.o. "Piloto" | 8.30,18.40 | 9.10,19.20 | 9.40,19.51 | Pon, cf., substituto (de 15:09 po15.10) |
Kobrin-Batcha | 7.15,14.40 | 8.05,15.45 | 8.50,16.13 | Pon. - chetv., em BP. uch.goda |
Kobrin - Batche | 7.15 | 8.05 | 8.50 | Substituto |
Kobrin-Belsk-Podberezye | 6.35,15. 30 | 7.35,16.30 | 8.35,17.30 | Território diário. Saltos. |
Kobrin-Belsk-Podberezye | 6.35,19.00 | 7.35,20.00 | 8.35, 21.05 | Saltos. |
Kobrin-Bolota-Girsk | 5.55,14.25,18.45 | 6.34,15.13,19.32 | 7.45,16.20,20.35 | Pon., cf., saltos. |
Kobrin-Bolota-Girsk | 5.55,14.25 | 6.34,15.13 | 7.45,16.20 | Voskr. |
Kobrin-Borisovka | 7.20,16.00 | 8.50,17.20 | 10.05,18.35 | W., chetv. |
Kobrin-Borisovo | 6.48,14.00,17.20 | 7.40,14.50,18.05 | Diariamente | |
Kobrin-Brest | 6.40,15.30 | 9.10,17.30 | 10.35,18.40 | Diariamente |
Kobrin-Brest (rápido) | 6.30 | 10:30 | 11:40 | Pon. |
Kobrin - Brest (rápido) | 8.35 | 14:00 | 15:05 | Pon. - substituto |
Kobrin - Brest (rápido) | 17:20 | 20:50 | 22:00 | Saltos. |
Kobrin - Brest (rápido) | 9.55 | 12:00 | 13:05 | Substituto, voskr. |
Kobrin - Brest (rápido) | 14:30 | 15:55 | 17:00 | diariamente |
Kobrin - Brest (rápido) | 8.00 | 9.30 | 10:35 | Pon. |
Kobrin-Girsk-Vygoda | 6.40,16.35 | 8.42,18.38 | 10.24,20.19 | W., chetv., voskr. |
Kobrin-Girsk-Vygoda | 7.10, 16.35 | 9.10, 18.38 | 10:45, 20:19 | Substituto |
Kobrin-Gorodets-Vygoda | 7.30,13.50,18.00 | 8.35,15.05,19.00 | 10.05,16.30,20.10 | Cf., pyatn., substituto e voskr. |
Kobrin-Gorodets-Zaprudy | 7.35,14.10 | 9.24,14.59 | 10.15,16.53 | Pon. |
Kobrin-Divin-Borisovka | 12:55 | 14:10 | 15:20 | Voskr. |
Kobrin-Doropeevich | 7.30,17.00 | 8.35,18.05 | 9.35,19.05 | Chetv. |
Kobrin-Doropeevich h/z a Olkhovk |
7.30,17.00 7.30, 18.05 |
8.50,18.20 8.50, 19.25 |
10.05,19.35 10:05, 20:40 |
Pyatn., voskr. |
Kobrin-Minyanka a murchado. | 6.05,17.30 | 6.50,18.13 | 7.40,19.02 | Diariamente, exceto substituto e voskr. |
Kobrin-Zhabinka | 6.50, 12.55 | 8.20,14.40 | 9.33,15.40 | Pon., cf., substituto, voskr. |
Kobrin-Zavershye h/z Crianças |
6.35,14.00 6.35, 14.00 |
8.05, 15.32 8.05, 15.28 |
9.45, 16.50 9.30, 16.50 |
Pyatn., voskr. |
Kobrin-Zavershye h/z Matzos |
6.35,14.00 6.35, 14.00 |
8.10,15.32 8.15, 15.32 |
9.45, 16.50 10.05,16.50 |
Substituto de Cf. |
Kobrin-Zavershye do h / z Mercados | 6.35,14.30 | 8.05, 15.45 | 9.30,16.45 | Pon., W., chetv. (uch.god) |
Kobrin-Zamostye | 18.10,12.00 | 6.20,15.10 | 7.50, 16.30 | Diariamente |
Kobrin-Zauzhovye | 6.00,14.30 | 7.22,16.03 | 8.50,17.25 | Diariamente |
Kobrin-Imenin-Zasima | 6.10, 14.20 7.00,14.30 |
7.24, 15.34 8.14, 15.45 |
8.40, 16.50 9.30,17.00 |
Chetv. Voskr. |
Kobrin - Kovel | 4.30 3.10 |
8.30 7.10 |
13:25 13:25 |
Chetv., substituto, voskr. (s1.10 até 30.04) Diariamente (de 1:05 em 30 09) |
Kobrin - Kustovichi | 7.00, 14.30 7.00, 14.30 8.10, 12.10 |
8.07, 15.40 8.15 (. Outubro), 15.40 9.17, 13.20 |
9.20, 16.55 9.05, 16.55 10:30, 14:35 |
Pon., cf. - saltos. W. Substituto |
Kobrin-Litvinka | 7.15,14.40 | 8.30,15.55 | 9.10,16.45 | Pyatn. |
Kobrin-Lyakhchitsa | 6.45,13.50 | 7.50,14.53 | 8.50,15.56 | voskr. |
Kobrin-Malech | 6.35,16.00 | 8.26,17.45 | 10.16,19.30 | Cf., pyatn., substituto, voskr. |
Kobrin-Malorita | 7.15,15.00 7.15, 17.30 |
8.30, 17.25 8.30, 18.40 |
9.33,18.29 9.33, 19.42 |
Pon., cf., substituto, voskr. pyatn. |
Kobrin-Malorita (rápido) | 7.15, 12.30, 17.30 | 8.30, 14.30, 18.40 | 9.30,15.30, 19.40 | W., chetv |
O Kobrin-lago Lyuban | 9.30 | 14:00 | 15:25 | Voskr. (let.vr). |
Kobrin-Perelesye | 6.20,15.15 | 7.45,16.45 | 9.30,18.30 | Pon., cf., pyatn., substituto, voskr. |
A Kobrin-Povit | 11:00, 14:45, 18:45 | 6.55, 12.32, 16.10 | 8.45, 13.50, 17.35 | diariamente |
Kobrin-Rudets | 7.00, 15.00 | 8.40,16.40 | 10.15,18. 15 | W., voskr. |
Kobrin-Rynka | 7.20,14.20 | 8.30,15.30 | 9.36,16.40 | Pon. - substituto (uch. ano), cf., CHT., substituto, voskr. (BP. férias) |
Kobrin Sr de Tevli | 17.20,20.20 | 18.20,21.20 | 18:55, 21:55 | Pyatn., substituto, pred.pr.dn |
Kobrin Sr de Tevli | 11:30 | 13:10 | 14:00 | Prazdn.dni, voskr. |
Kobrin - itens de Samaria | 7.00 | 14:00 | 15:10 | Voskr. |
Kobrin-Temra-Zosino | 6.30,15.15 | 8.35,17.25 | 10.45,19.33 | W., chetv. |
Kobrin-Turny | 7.00,15.20 | 7.50,16.10 | 8.50,17.00 | Pon. - substituto (uch. ano), pon., cf., voskr. |
Kobrin-Hodynich | 7.40,14.20 | 8.20,15.00 | 9.00,15.40 | Chetv., voskr. |
Kobrin - Shemetovka | 7.05, 15.00 7.05, 14.50 |
8.30, 16.30 8.30, 16.25 |
9.55, 18.03 9.55, 17.55 |
Cf., pyatn. Substituto, voskr. |
Nossos projetos: o turista Kobrin | Área de Kobrin Intelectual
Todos os direitos reservados © 2011-2016. Todas as imagens são protegidas pelos seus proprietários.
Copiando materiais a referência ativa para http://ikobrin.ru é obrigatória.