Il trasporto di passeggeri in autobus SOOO "il software POLESYE" è fatto gratuitamente per tutti gli abitanti e i visitatori di città di Kobryn.
Per garantire il trasporto comodo di dipendenti dell'impresa di SOOO "il software POLESYE" nelle giornate lavorative il primo volo è compiuto lungo un itinerario di ufficio e atterrando nell'autobus è effettuato solo dopo presentazione dell'ammissione.
Tutti i voli successivi sono compiuti gratuitamente in modo che gli abitanti e i visitatori di città potessero visitare negozi di Polesia.
701 negozio di Polesia - Compressore
| Fermarsi | 1 volo | 2 volo | 3 volo | 4 volo | 5 volo |
| Tempo di partenza | Tempo di partenza | Tempo di partenza | Tempo di partenza | Tempo di partenza | |
| Ospedale da bambini | 7:49 | 9:16 | 10:35 | 11:58 | |
| Dzerzhinsky St. | 6:49 | 7:52 | 9:18 | 10:38 | 12:01 |
| Asilo infantile | 6:51 | 7:54 | 9:20 | 10:40 | 12:03 |
| Fabbrica di mobili (no. 7 SSh) | 6:53 | 7:56 | 9:22 | 10:42 | 12:05 |
| Dostoyevsky St. | 6:55 | 7:58 | 9:24 | 10:44 | 12:07 |
| Stazione di autobus | 8:00 | 9:26 | 10:46 | 12:09 | |
| Compressore | 8:02 | 9:28 | 10:48 | 12:11 | |
| Compressore | 7:00 | 8:04 | 9:30 | 10:50 | 12:13 |
| Stazione di autobus | 7:02 | 8:06 | 9:32 | 10:52 | 12:15 |
| Scuola (Druzhby Avenue) | 7:05 | 8:08 | 9:35 | 10:55 | 12:18 |
| NO. 9 SSH | 7:07 | 8:10 | 9:37 | 10:57 | 12:20 |
| Druzhby Avenue | 7:10 | 8:13 | 9:40 | 11:00 | 12:23 |
| Surin St. | 7:12 | 8:15 | 9:42 | 11:02 | 12:25 |
| Parkovaya St. | 7:14 | 8:17 | 9:44 | 11:04 | 12:27 |
| Supermercato | 7:17 | 8:19 | 9:46 | 11:06 | 12:29 |
| Negozio di Oskar | 7:19 | 8:22 | 9:48 | 11:09 | 12:32 |
| Impresa di Polesia | 7:21 | 8:25 | 9:51 | 11:12 | 12:35 |
| Impianto di formaggio di petrolio | 7:25 | 8:27 | 9:53 | 11:14 | 12:37 |
| Negozio di Polesia di UPTK (ora di arrivo) |
7:30 | 8:32 | 9:58 | 11:20 | 12:42 |
| Negozio di Polesia di UPTK (tempo di partenza) |
7:42 | 9:07 | 10:30 | 11:53 | 13:41 |
| Fermarsi | 6 volo | 7 volo | 8 volo | 9 volo |
| Tempo di partenza | Tempo di partenza | Tempo di partenza | Tempo di partenza | |
| Ospedale da bambini | 13:46 | 17:11 | 18:16 | |
| Dzerzhinsky St. | 13:49 | 17:14 | 18:19 | |
| Asilo infantile | 13:51 | 17:16 | 18:21 | |
| Fabbrica di mobili (no. 7 SSh) | 13:53 | 17:18 | 18:23 | |
| Dostoyevsky St. | 13:55 | 17:20 | 18:25 | |
| Stazione di autobus | 13:57 | 17:22 | 18:27 | |
| Compressore | 13:59 | 17:24 | 18:29 | |
| Compressore | 14:00 | 17:25 | ||
| Stazione di autobus | 14:02 | 17:27 | ||
| Scuola (Druzhby Avenue) | 14:04 | 17:30 | 18:33 | |
| NO. 9 SSH | 14:06 | 17:33 | 18:35 | |
| Druzhby Avenue | 14:09 | 17:36 | 18:38 | |
| Surin St. | 14:11 | 17:38 | 18:40 | |
| Parkovaya St. | 14:13 | 17:40 | 18:42 | |
| Supermercato | 14:15 | 17:42 | ||
| Negozio di Oskar | 14:18 | 17:45 | ||
| Impresa di Polesia | 14:21 | 16:50 | 17:48 | |
| Impianto di formaggio di petrolio | 14:24 | 17:50 | ||
| Negozio di Polesia di UPTK (ora di arrivo) |
14:29 | 17:00 | 17:55 | |
| Negozio di Polesia di UPTK (tempo di partenza) |
17:05 | 18:11 |
702 negozio di Polesia - Chimico
| Fermarsi | 1 volo | 2 volo | 3 volo | 4 volo | 5 volo |
| Tempo di partenza | Tempo di partenza | Tempo di partenza | Tempo di partenza | Tempo di partenza | |
| PTF | |||||
| Shirokaya St. | 7:51 | 9:30 | 11:05 | 13:05 | |
| Komarov St. | 7:53 | 9:32 | 11:07 | 13:07 | |
| Tormasov St. | 7:55 | 9:34 | 11:09 | 13:09 | |
| Kutuzov St. | 7:57 | 9:36 | 11:11 | 13:11 | |
| Conservificio | 7:59 | 9:38 | 11:13 | 13:13 | |
| Radishchev St. | 8:01 | 9:40 | 11:15 | 13:15 | |
| Janka Kupala St. | 8:03 | 9:42 | 11:17 | 13:17 | |
| NO. 4 SSH | 8:05 | 9:44 | 11:19 | 13:19 | |
| Lepesa | 8:07 | 9:46 | 11:21 | 13:21 | |
| Selmag | 8:09 | 9:48 | 11:23 | 13:23 | |
| 1e Murature in mattoni | 8:11 | 9:50 | 11:25 | 13:25 | |
| Svitanak | 8:13 | 9:52 | 11:27 | 13:27 | |
| Scuola di onomastico | 6:50 | ||||
| Negozio di onomastico | 6:53 | ||||
| Onomastico 1 | 6:56 | ||||
| Chimico | 7:00 | 8:16 | 9:55 | 11:30 | 13:30 |
| Svitanak | 7:01 | 8:21 | 10:00 | 11:35 | 13:35 |
| 1e Murature in mattoni | 7:03 | 8:23 | 10:02 | 11:37 | 13:37 |
| Selmag | 7:05 | 8:25 | 10:04 | 11:39 | 13:39 |
| Lepesa | 7:07 | 8:27 | 10:06 | 11:41 | 13:41 |
| NO. 4 SSH | 7:09 | 8:29 | 10:08 | 11:43 | 13:43 |
| Janka Kupala St. | 7:11 | 8:31 | 10:10 | 11:45 | 13:45 |
| Radishchev St. | 7:13 | 8:33 | 10:12 | 11:47 | 13:47 |
| Lenin St. | 7:15 | 8:35 | 10:14 | 11:49 | 13:49 |
| Kutuzov St. | 7:17 | 8:37 | 10:16 | 11:51 | 13:51 |
| Tormasov St. | 7:19 | 8:39 | 10:18 | 11:53 | 13:53 |
| Komarov St. | 7:21 | 8:41 | 10:20 | 11:55 | 13:55 |
| Shirokaya St. | 7:23 | 8:43 | 10:22 | 11:57 | 13:57 |
| Impianto di formaggio di petrolio | 7:28 | ||||
| Zabuzhki | 7:32 | ||||
| Mazuri | 7:35 | ||||
| PTF | 7:37 | ||||
| Impianto di formaggio di petrolio | 7:39 | ||||
| Negozio di Polesia di UPTK (ora di arrivo) |
7:45 | 8:49 | 10:28 | 12:03 | 14:03 |
| Negozio di Polesia di UPTK (tempo di partenza) |
7:46 | 9:25 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| Fermarsi | 6 volo | 7 volo | 8 volo | 9 volo |
| Tempo di partenza | Tempo di partenza | Tempo di partenza | Tempo di partenza | |
| PTF | 16:50 | |||
| Shirokaya St. | 14:35 | 17:12 | 18:20 | |
| Komarov St. | 14:37 | 17:14 | 18:22 | |
| Tormasov St. | 14:39 | 17:16 | 18:24 | |
| Kutuzov St. | 14:41 | 17:18 | 18:26 | |
| Conservificio | 14:43 | 17:20 | 18:28 | |
| Radishchev St. | 14:45 | 17:22 | 18:30 | |
| Janka Kupala St. | 14:47 | 17:24 | 18:32 | |
| NO. 4 SSH | 14:49 | 17:26 | 18:34 | |
| Lepesa | 14:51 | 17:28 | 18:36 | |
| Selmag | 14:53 | 17:30 | 18:38 | |
| 1e Murature in mattoni | 14:55 | 17:32 | 18:40 | |
| Svitanak | 14:57 | 17:34 | 18:42 | |
| Scuola di onomastico | ||||
| Negozio di onomastico | ||||
| Onomastico 1 | ||||
| Chimico | 15:00 | 17:37 | 18:45 | |
| Svitanak | 15:05 | 18:50 | ||
| 1e Murature in mattoni | 15:07 | 18:52 | ||
| Selmag | 15:09 | 18:54 | ||
| Lepesa | 15:11 | 18:56 | ||
| NO. 4 SSH | 15:13 | 18:58 | ||
| Janka Kupala St. | 15:15 | 19:00 | ||
| Radishchev St. | 15:17 | 19:02 | ||
| Lenin St. | 15:19 | 19:04 | ||
| Kutuzov St. | 15:21 | 19:06 | ||
| Tormasov St. | 15:23 | 19:08 | ||
| Komarov St. | 15:25 | 19:10 | ||
| Shirokaya St. | 15:27 | 19:12 | ||
| Impianto di formaggio di petrolio | 19:20 | |||
| Zabuzhki | ||||
| Mazuri | ||||
| PTF | ||||
| Impianto di formaggio di petrolio | ||||
| Negozio di Polesia di UPTK (ora di arrivo) |
15:28 | 17:02 | ||
| Negozio di Polesia di UPTK (tempo di partenza) |
17:07 | 18:15 |
701 negozio di Polesia - Compressore
| Fermarsi | 1 volo | 2 volo | 3 volo | 4 volo | 5 volo |
| Tempo di partenza | Tempo di partenza | Tempo di partenza | Tempo di partenza | Tempo di partenza | |
| Ospedale da bambini | 7:49 | 9:16 | 10:35 | 11:58 | 13:46 |
| Dzerzhinsky St. | 7:52 | 9:18 | 10:38 | 12:01 | 13:49 |
| Asilo infantile | 7:54 | 9:20 | 10:40 | 12:03 | 13:51 |
| Fabbrica di mobili (no. 7 SSh) | 7:56 | 9:22 | 10:42 | 12:05 | 13:53 |
| Dostoyevsky St. | 7:58 | 9:24 | 10:44 | 12:07 | 13:55 |
| Stazione di autobus | 9:26 | 10:46 | 12:09 | 13:57 | |
| Compressore | 9:28 | 10:48 | 12:11 | 13:59 | |
| Compressore | 8:04 | 9:30 | 10:50 | 12:13 | |
| Stazione di autobus | 8:06 | 9:32 | 10:52 | 12:15 | |
| Scuola (Druzhby Avenue) | 8:08 | 9:35 | 10:55 | 12:18 | 14:02 |
| NO. 9 SSH | 8:10 | 9:37 | 10:57 | 12:20 | 14:04 |
| Druzhby Avenue | 8:13 | 9:40 | 11:00 | 12:23 | 14:07 |
| Surin St. | 8:15 | 9:42 | 11:02 | 12:25 | 14:09 |
| Parkovaya St. | 8:17 | 9:44 | 11:04 | 12:27 | 14:11 |
| Supermercato | 8:19 | 9:46 | 11:06 | 12:29 | 14:13 |
| Negozio di Oskar | 8:22 | 9:48 | 11:09 | 12:32 | |
| Impresa di Polesia | 8:25 | 9:51 | 11:12 | 12:35 | |
| Impianto di formaggio di petrolio | 8:27 | 9:53 | 11:14 | 12:37 | |
| Negozio di Polesia di UPTK (ora di arrivo) | 8:32 | 9:58 | 11:20 | 12:42 | |
| Negozio di Polesia di UPTK (tempo di partenza) | 9:07 | 10:30 | 11:53 | 13:41 |
702 negozio di Polesia - Chimico
| Fermarsi | 1 volo | 2 volo | 3 volo | 4 volo | 5 volo |
| Tempo di partenza | Tempo di partenza | Tempo di partenza | Tempo di partenza | Tempo di partenza | |
| Shirokaya St. | 9:30 | 11:05 | 13:05 | 14:35 | |
| Komarov St. | 9:32 | 11:07 | 13:07 | 14:37 | |
| Tormasov St. | 9:34 | 11:09 | 13:09 | 14:39 | |
| Kutuzov St. | 9:36 | 11:11 | 13:11 | 14:41 | |
| Conservificio | 9:38 | 11:13 | 13:13 | 14:43 | |
| Radishchev St. | 9:40 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | |
| Janka Kupala St. | 9:42 | 11:17 | 13:17 | 14:47 | |
| NO. 4 SSH | 9:44 | 11:19 | 13:19 | 14:49 | |
| Lepesa | 9:46 | 11:21 | 13:21 | 14:51 | |
| Selmag | 9:48 | 11:23 | 13:23 | 14:53 | |
| 1e Murature in mattoni | 9:50 | 11:25 | 13:25 | 14:55 | |
| Svitanak | 9:52 | 11:27 | 13:27 | 14:57 | |
| Chimico | 8:20 | 9:55 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| Svitanak | 8:21 | 10:00 | 11:35 | 13:35 | |
| 1e Murature in mattoni | 8:23 | 10:02 | 11:37 | 13:37 | |
| Selmag | 8:25 | 10:04 | 11:39 | 13:39 | |
| Lepesa | 8:27 | 10:06 | 11:41 | 13:41 | |
| NO. 4 SSH | 8:29 | 10:08 | 11:43 | 13:43 | |
| Janka Kupala St. | 8:31 | 10:10 | 11:45 | 13:45 | |
| Radishchev St. | 8:33 | 10:12 | 11:47 | 13:47 | |
| Lenin St. | 8:35 | 10:14 | 11:49 | 13:49 | |
| Kutuzov St. | 8:37 | 10:16 | 11:51 | 13:51 | |
| Tormasov St. | 8:39 | 10:18 | 11:53 | 13:53 | |
| Komarov St. | 8:41 | 10:20 | 11:55 | 13:55 | |
| Shirokaya St. | 8:43 | 10:22 | 11:57 | 13:57 | |
| Negozio di Polesia di UPTK (ora di arrivo) |
8:49 | 10:28 | 12:03 | 14:03 | |
| Negozio di Polesia di UPTK (tempo di partenza) |
9:25 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
Il nostro proyeta: il turista Kobryn | distretto di Kobryn Intellettuale
Tutti i diritti riservati © 2011-2015. Tutte le immagini sono protette dai loro proprietari.
Copiando materiali la referenza attiva a http://ikobrin.ru è obbligatoria.