| Itinerario | Partenza con AV | Deviazione da un kon.punkt | Arrivo ad AV | Frequenza |
| Kobryn-s.o. "Pilota" | 8.30,18.40 | 9.10,19.20 | 9.40,19.51 | Pon, confronta, sub. (da 15:09 po15.10) |
| Kobryn-Batcha | 7.15,14.40 | 8.05,15.45 | 8.50,16.13 | Pon. - chetv., in BP. uch.goda |
| Kobryn - Batche | 7.15 | 8.05 | 8.50 | Sub. |
| Kobryn-Belsk-Podberezye | 6.35,15. 30 | 7.35,16.30 | 8.35,17.30 | Territorio quotidiano. I talloni. |
| Kobryn-Belsk-Podberezye | 6.35,19.00 | 7.35,20.00 | 8.35, 21.05 | I talloni. |
| Kobryn-Bolota-Girsk | 5.55,14.25,18.45 | 6.34,15.13,19.32 | 7.45,16.20,20.35 | Pon., confronta, i talloni. |
| Kobryn-Bolota-Girsk | 5.55,14.25 | 6.34,15.13 | 7.45,16.20 | Voskr. |
| Kobryn-Borisovka | 7.20,16.00 | 8.50,17.20 | 10.05,18.35 | W., chetv. |
| Kobryn-Borisovo | 6.48,14.00,17.20 | 7.40,14.50,18.05 | Ogni giorno | |
| Kobryn-Brest | 6.40,15.30 | 9.10,17.30 | 10.35,18.40 | Ogni giorno |
| Kobryn-Brest (espresso) | 6.30 | 10:30 | 11:40 | Pon. |
| Kobryn - Brest (espresso) | 8.35 | 14:00 | 15:05 | Pon. - sub. |
| Kobryn - Brest (espresso) | 17:20 | 20:50 | 22:00 | I talloni. |
| Kobryn - Brest (espresso) | 9.55 | 12:00 | 13:05 | Sub., voskr. |
| Kobryn - Brest (espresso) | 14:30 | 15:55 | 17:00 | ogni giorno |
| Kobryn - Brest (espresso) | 8.00 | 9.30 | 10:35 | Pon. |
| Kobryn-Girsk-Vygoda | 6.40,16.35 | 8.42,18.38 | 10.24,20.19 | W., chetv., voskr. |
| Kobryn-Girsk-Vygoda | 7.10, 16.35 | 9.10, 18.38 | 10:45, 20:19 | Sub. |
| Kobryn-Gorodets-Vygoda | 7.30,13.50,18.00 | 8.35,15.05,19.00 | 10.05,16.30,20.10 | Confronta, pyatn., sub. e voskr. |
| Kobryn-Gorodets-Zaprudy | 7.35,14.10 | 9.24,14.59 | 10.15,16.53 | Pon. |
| Kobryn-Divin-Borisovka | 12:55 | 14:10 | 15:20 | Voskr. |
| Kobryn-Doropeevich | 7.30,17.00 | 8.35,18.05 | 9.35,19.05 | Chetv. |
| Kobryn-Doropeevich h/z a Olkhovk |
7.30,17.00 7.30, 18.05 |
8.50,18.20 8.50, 19.25 |
10.05,19.35 10:05, 20:40 |
Pyatn., voskr. |
| Kobryn-Minyanka a fatto appassire. | 6.05,17.30 | 6.50,18.13 | 7.40,19.02 | Ogni giorno, eccetto sub. e voskr. |
| Kobryn-Zhabinka | 6.50, 12.55 | 8.20,14.40 | 9.33,15.40 | Pon., confronta, sub., voskr. |
| Kobryn-Zavershye h/z Bambini |
6.35,14.00 6.35, 14.00 |
8.05, 15.32 8.05, 15.28 |
9.45, 16.50 9.30, 16.50 |
Pyatn., voskr. |
| Kobryn-Zavershye h/z Matzos |
6.35,14.00 6.35, 14.00 |
8.10,15.32 8.15, 15.32 |
9.45, 16.50 10.05,16.50 |
Confronta sub. |
| Kobryn-Zavershye del h / z Mercati | 6.35,14.30 | 8.05, 15.45 | 9.30,16.45 | Pon., W., chetv. (uch.god) |
| Kobryn-Zamostye | 18.10,12.00 | 6.20,15.10 | 7.50, 16.30 | Ogni giorno |
| Kobryn-Zauzhovye | 6.00,14.30 | 7.22,16.03 | 8.50,17.25 | Ogni giorno |
| Kobryn-Imenin-Zasima | 6.10, 14.20 7.00,14.30 |
7.24, 15.34 8.14, 15.45 |
8.40, 16.50 9.30,17.00 |
Chetv. Voskr. |
| Kobryn - Kovel | 4.30 3.10 |
8.30 7.10 |
13:25 13:25 |
Chetv., sub., voskr. (s1.10 fino a 30.04) Ogni giorno (da 1:05 su 30 09) |
| Kobryn - Kustovichi | 7.00, 14.30 7.00, 14.30 8.10, 12.10 |
8.07, 15.40 8.15 (. Ottobre), 15.40 9.17, 13.20 |
9.20, 16.55 9.05, 16.55 10:30, 14:35 |
Pon., confronta - i talloni. W. Sub. |
| Kobryn-Litvinka | 7.15,14.40 | 8.30,15.55 | 9.10,16.45 | Pyatn. |
| Kobryn-Lyakhchitsa | 6.45,13.50 | 7.50,14.53 | 8.50,15.56 | voskr. |
| Kobryn-Malech | 6.35,16.00 | 8.26,17.45 | 10.16,19.30 | Confronta, pyatn., sub., voskr. |
| Kobryn-Malorita | 7.15,15.00 7.15, 17.30 |
8.30, 17.25 8.30, 18.40 |
9.33,18.29 9.33, 19.42 |
Pon., confronta, sub., voskr. pyatn. |
| Kobryn-Malorita (espresso) | 7.15, 12.30, 17.30 | 8.30, 14.30, 18.40 | 9.30,15.30, 19.40 | W., chetv |
| Kobryn-lago Lyuban | 9.30 | 14:00 | 15:25 | Voskr. (let.vr). |
| Kobryn-Perelesye | 6.20,15.15 | 7.45,16.45 | 9.30,18.30 | Pon., confronta, pyatn., sub., voskr. |
| A Kobryn-Povit | 11:00, 14:45, 18:45 | 6.55, 12.32, 16.10 | 8.45, 13.50, 17.35 | ogni giorno |
| Kobryn-Rudets | 7.00, 15.00 | 8.40,16.40 | 10.15,18. 15 | W., voskr. |
| Kobryn-Rynka | 7.20,14.20 | 8.30,15.30 | 9.36,16.40 | Pon. - sub. (uch. anno), confronta, CHT., sub., voskr. (BP. vacanza) |
| Kobryn padre di Tevli | 17.20,20.20 | 18.20,21.20 | 18:55, 21:55 | Pyatn., sub., pred.pr.dn |
| Kobryn padre di Tevli | 11:30 | 13:10 | 14:00 | Prazdn.dni, voskr. |
| Kobryn - articoli di "Samaria" | 7.00 | 14:00 | 15:10 | Voskr. |
| Kobryn-Temra-Zosino | 6.30,15.15 | 8.35,17.25 | 10.45,19.33 | W., chetv. |
| Kobryn-Turny | 7.00,15.20 | 7.50,16.10 | 8.50,17.00 | Pon. - sub. (uch. anno), pon., confronta, voskr. |
| Kobryn-Hodynich | 7.40,14.20 | 8.20,15.00 | 9.00,15.40 | Chetv., voskr. |
| Kobryn - Shemetovka | 7.05, 15.00 7.05, 14.50 |
8.30, 16.30 8.30, 16.25 |
9.55, 18.03 9.55, 17.55 |
Confronta, pyatn. Sub., voskr. |
Il nostro proyeta: il turista Kobryn | distretto di Kobryn Intellettuale
Tutti i diritti riservati © 2011-2015. Tutte le immagini sono protette dai loro proprietari.
Copiando materiali la referenza attiva a http://ikobrin.ru è obbligatoria.