| Fach, posada | Organizacja, instytucja | Edukacja | Reżim praca | Pensja | Ogółem |
| Administrator sala handlowy . | Sp. z o.o. "kompania Элида"; Adres: brzeski obwód g Kobryń ул.красноармейс- кая 632; Ciało: 4-72-78; doświadczenie praca w handel. Zwracam się : | ŚREDNI SPECJALNY | 1 przemiana | 3600000 | 1 |
| Brygadzista produkcyjny брі- gad: w uprawa roślin; w жівот- новодстве; uprawa roślin i жі- вотноводстве . | СПК " ПОКРОВСКИЙ"; Adres: brzeski obwód Rejon kobryński д Буховичи ул.центральная 2; Ciało: 55-8-01; . Zwracam się : | ŚREDNI SPECJALNY | 1 przemiana | 4000000 | 2 |
| Księgowy . | ИЧТУП "ЭлитОвощТорг-транс"; Adres: brzeski obwód g Kobryń ул.перво- majowy 106; Ciało: 2-33-15,8-029-7611111; posiadanie ПК, doświadczenie praca. Zwracam się : | ŚREDNI SPECJALNY | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Księgowy . | Filia "стройтрест N33" ОАО "budowlany trust №8"; Adres: brzeski ОБ- ЛАСТЬ g Kobryń УЛ radziecki 137; Ciało: 8-01642(2-73-90,2-74-03); предоставля- ется mieszkanie. Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 5000000 | 1 |
| Weterynaryjny lekarz . | Filia ОАО "brzeski kombinat mięsny"; Adres: brzeski obwód g Kobryń Homel szosa 3КМ; Ciało: 2-59-84; . Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 4000000 | 1 |
| Kierowca samochód . | СП "БелСло-транс" Sp. z o.o.; Adres: brzeski obwód, г.кобрін ул.первомайс- кая 151б; Ciało: 2-53-00 ; obecność шенген-визы, чип-карти тахографа. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 3000000 | 1 |
| Główny mechanik . | ОАО "КОБРИНСКИЙ CHEMIK"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ КАЛИНИ- na 3; Ciało: 3-33-99; posiadanie ПК, doświadczenie praca. Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 4000000 | 1 |
| Główny mechanik . | Filia ОАО "brzeski kombinat mięsny"; Adres: brzeski obwód g Kobryń Homel szosa 3КМ; Ciało: 2-59-84; . Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 6000000 | 1 |
| Główny technolog . | Filia ОАО "brzeski kombinat mięsny"; Adres: brzeski obwód g Kobryń Homel szosa 3КМ; Ciało: 2-59-84; . Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 6000000 | 1 |
| Designer . | ПТЧУП"ХОРМ"; Adres: brzeski obwód g Kobryń ул.янтарная 56-1; Ciało: 5298968-мтс; doświadczenie praca z graficzny program. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Hodowca zwierząt . | ОАО "ГОРОДЕЦ-АГРО"; Adres: brzeski obwód Rejon kobryński д Горо- дец ул.советськая 19; Ciało: 8-01642(67-5-10,67-5-16); możliwy dołączenie іност- ранних obywatel. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 3000000 | 2 |
| Hodowca zwierząt . | СПК "WSCHODZĄCY ZORZA"; Adres: brzeski obwód Rejon kobryński д Хидры УЛ Lenin 11; Ciało: 99-2-93; możliwy dołączenie cudzoziemski roboczy siła. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 3000000 | 1 |
| Kierownik handlowy obiekt . | Sp. z o.o. "kompania Элида"; Adres: brzeski obwód g Kobryń ул.красноармейс- кая 632; Ciało: 4-72-78; . Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 4000000 | 1 |
| Operator dźwięku . | ККРУП "PARK ONE A DO SUWOROW"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ СУ- ВОРОВА 43; Ciało: 2-55-21,2-24-15; . Zwracam się : | ŚREDNI SPECJALNY | 1 przemiana | 1850000 | 1 |
| Zootechnik . | СПК " ПОКРОВСКИЙ"; Adres: brzeski obwód Rejon kobryński д Буховичи ул.центральная 2; Ciało: 55-8-01; . Zwracam się : | ŚREDNI SPECJALNY | 1 przemiana | 3800000 | 1 |
| Inżynier po наладке i іспитані- jama . | Republikański filialny handlowy unitarny przedsiębiorstwo "miód - technika"; Adres: brzeski obwód g Baranowyci УЛ brzeski 238 by; Ciało: 8-0163-447830; . Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 5500000 | 1 |
| Inżynier po ochrona praca . | Filia ОАО "brzeski kombinat mięsny"; Adres: brzeski obwód g Kobryń Homel szosa 3КМ; Ciało: 2-59-84; . Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Inżynier-konstruktor . | КУМППЖКХ "КОБРИНСКОЕ SM"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ СО- ВЕТСКАЯ 118/1; Ciało: 2-37-68; fach "generalny plan". Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Inżynier-konstruktor . | КУМППЖКХ "КОБРИНСКОЕ SM"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ СО- ВЕТСКАЯ 118/1; Ciało: 2-37-68; fach " dostawa" ciepły. Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Inżynier-konstruktor . | КУМППЖКХ "КОБРИНСКОЕ SM"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ СО- ВЕТСКАЯ 118/1; Ciało: 2-37-68; fach "zaopatrzenie w woda i kanalizacja". Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Inżynier-konstruktor . | КУМППЖКХ "КОБРИНСКОЕ SM"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ СО- ВЕТСКАЯ 118/1; Ciało: 2-37-68; fach " dostawa" gazu. Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Inżynier-konstruktor . | КУМППЖКХ "КОБРИНСКОЕ SM"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ СО- ВЕТСКАЯ 118/1; Ciało: 2-37-68; fach " електроснабженіє". Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Inżynier-konstruktor . | КУМППЖКХ "КОБРИНСКОЕ SM"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ СО- ВЕТСКАЯ 118/1; Ciało: 2-37-68; fach "samochodowy droga". Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Inżynier-konstruktor . | ОАО "САЛЕО-Kobryń" ; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ radziecki 109; Ciało: 8-01642(2-26-19); . Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 3000000 | 1 |
| Inżynier-energetyka . | ОАО "КОБРИНСКИЙ CHEMIK"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ КАЛИНИ- na 3; Ciało: 3-33-99; pojednanie obowiązek ciepłownictwo. Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 4000000 | 1 |
| Inżynier-energetyka . | Filia ОАО "brzeski kombinat mięsny"; Adres: brzeski obwód g Kobryń Homel szosa 3КМ; Ciało: 2-59-84; . Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 4000000 | 1 |
| Inżynier-energetyka(w строїтель- стве) . | Filia "стройтрест N33" ОАО "budowlany trust №8"; Adres: brzeski ОБ- ЛАСТЬ g Kobryń УЛ radziecki 137; Ciało: 8-01642(2-73-90,2-74-03); предоставля- ется mieszkanie. Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 6000000 | 1 |
| Magazynier . | Sp. z o.o. "kompania Элида"; Adres: brzeski obwód g Kobryń ул.красноармейс- кая 632; Ciało: 4-72-78; doświadczenie praca w handel. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Kompletuję detal zabawka . | СООО "ПП " POLESIE"(zecerski cech); Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ proletariacki 179, а/я95; Ciało: 2-30-86; możliwy dołączenie cudzoziemski ра- бочей siła. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 2500000 | 1 |
| Konsultant . | ИООО " БЕЛКЕИЗИНГ"; Adres: brzeski obwód g Kobryń ул.северная 124; Ciało: 3-69-23; doświadczenie praca z jelitowy surowiec niemniej 5 rok, być może прівле- ченіє cudzoziemski niewolnik. siła. Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 4000000 | 1 |
| Kontroler-kasjer(kontroler) 4-6 kategoria | ОАО "PEDET " КОБРИН"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ ДЗЕР- ЖИНСКОГО 93; Ciało: 2-72-17,2-19-22; doświadczenie praca. Zwracam się : | ПРОФЕССИОНАЛЬ НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ | 1 przemiana | 2800000 | 2 |
| Культорганизатор . | ККРУП "PARK ONE A DO SUWOROW"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ СУ- ВОРОВА 43; Ciało: 2-55-21,2-24-15; . Zwracam się : | ŚREDNI SPECJALNY | 1 przemiana | 2200000 | 1 |
| Культорганизатор . | ЧДЛПУП "SANATORIUM BUG"; Adres: brzeski obwód, Жабинковский rejon ; Ciało: 8-01641-3-81-48; . Zwracam się : | ŚREDNI SPECJALNY | 1 przemiana | 4500000 | 1 |
| Maister . | Filia "стройтрест N33" ОАО "budowlany trust №8"; Adres: brzeski ОБ- ЛАСТЬ g Kobryń УЛ radziecki 137; Ciało: 8-01642(2-73-90,2-74-03); sanitarny-- techniczny praca, nadaję się mieszkanie. Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 5000000 | 1 |
| Maister budowlany i монтаж- них(naprawczy-budowlany) ра- bot . | Sp. z o.o. " К-Полирен"; Adres: brzeski obwód g Kobryń prę.Островлянский 6а; Ciało: 4-73-32,2032277,2292277; + premia. Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Maister działka . | КУПП " КОБРИНРАЙВОДОКАНАЛ"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ СО- ВЕТСКАЯ 131; Ciało: 4-72-59; учпсток zaopatrzenie w woda. Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 4180000 | 1 |
| Maszynista kran samochodowy . | Filia "стройтрест N33" ОАО "budowlany trust №8"; Adres: brzeski ОБ- ЛАСТЬ g Kobryń УЛ radziecki 137; Ciało: 8-01642(2-73-90,2-74-03); предоставля- ется mieszkanie. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 5000000 | 1 |
| Maszynista koparka . | ЧДЛПУП "SANATORIUM BUG"; Adres: brzeski obwód, Жабинковский rejon ; Ciało: 8-01641-3-81-48; na 0,5 stawka. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 2000000 | 1 |
| Nawiązuję контрольно-ізмері- cielny przyrząd i automatyka 4 kategoria | СООО "ФЛЕКСОПАК-Пол"; Adres: brzeski obwód g Kobryń prę.Tęczowy 6; Ciało: 2-19-32,4-52-06; . Zwracam się : | ПРОФЕССИОНАЛЬ НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ | 1 przemiana | 4000000 | 1 |
| Kierownik dział kapitalny budownictwo . | Prywatny unitarny produkcyjny-handlowy przedsiębiorstwo "ściekłem - ЛОЛИТ"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ północny 95/1; Ciało: 3-65-10; posiadanie ПК, 1-с księgowość, kosztorysowy program " Татарникова"(możliwy прів- leczenie cudzoziemski roboczy siła). Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 2500000 | 1 |
| Operator automatyczny i полу- automatyczny linia obrabiarka i ustawienie 4 kategoria | ОАО "КОБРИНСКИЙ CHEMIK"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ КАЛИНИ- na 3; Ciało: 3-33-99; . Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Operator maszynowy dojenie . | ОАО "ГОРОДЕЦ-АГРО"; Adres: brzeski obwód Rejon kobryński д Горо- дец ул.советськая 19; Ciało: 8-01642(67-5-10,67-5-16); możliwy dołączenie іност- ранних obywatel. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 4200000 | 3 |
| Operator maszynowy dojenie . | СПК "WSCHODZĄCY ZORZA"; Adres: brzeski obwód Rejon kobryński д Хидры УЛ Lenin 11; Ciało: 99-2-93; możliwy dołączenie cudzoziemski роабо- czyj siła. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Operator maszynowy dojenie . | СПК " ПОКРОВСКИЙ"; Adres: brzeski obwód Rejon kobryński д Буховичи ул.центральная 2; Ciało: 55-8-01; . Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 4000000 | 2 |
| Kucharz . | ГУО СОШ № 4; Adres: brzeski obwód, г.кобрін Lenin 167; Ciało: 2-25-73; . Zwracam się : | ПРОФЕССИОНАЛЬ НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ | 1 przemiana | 1850000 | 1 |
| Sprzedawca . | ЧТПУП "Лион-пром"; Adres: brzeski obwód, Kobryński р-он, д.завершье ; Ciało: 2-77-38, 8029-724-21-94; прод. towar, praca w г.кобріне. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 2500000 | 2 |
| Sprzedawca 4-5 kategoria | ЧТПУП " ВитаМакс"; Adres: brzeski obwód g Kobryń ул.леніна 62; Ciało: 8-029-8270500; прод. towar. Zwracam się : | ПРОФЕССИОНАЛЬ НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ | 1 przemiana | 2800000 | 1 |
| Sprzedawca 4-6 kategoria | ОАО "PEDET " КОБРИН"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ ДЗЕР- ЖИНСКОГО 93; Ciało: 2-72-17,2-19-22; doświadczenie praca. Zwracam się : | ПРОФЕССИОНАЛЬ НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ | 1 przemiana | 2300000 | 2 |
| Pracownik po kompleksowy sprzątanie i treść własny dom . | СПК "WSCHODZĄCY ZORZA"; Adres: brzeski obwód Rejon kobryński д Хидры УЛ Lenin 11; Ciało: 99-2-93; możliwy dołączenie cudzoziemski роабо- czyj siła. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 3000000 | 1 |
| Pracownik po kompleksowy обслу- жіванію i remont budowla i соо- руженій . | СПК "WSCHODZĄCY ZORZA"; Adres: brzeski obwód Rejon kobryński д Хидры УЛ Lenin 11; Ciało: 99-2-93; nadaję się mieszkanie, być może прівлече- ніє cudzoziemski roboczy siła. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 3000000 | 5 |
| Sanitariusz weterynaryjny . | СПК " БАТЧИ"; Adres: brzeski obwód Rejon kobryński д Батчи УЛ САДО- ВАЯ ; Ciało: 94-3-60; możliwy dołączenie cudzoziemski roboczy siła. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 1900000 | 1 |
| Sekretarz-referent . | Filia ОАО "brzeski kombinat mięsny"; Adres: brzeski obwód g Kobryń Homel szosa 3КМ; Ciało: 2-59-84; . Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 4000000 | 1 |
| Ślusarz po контрольно-ізмері- cielny przyrząd i automatyka . | ОАО "КОБРИНСКИЙ CHEMIK"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ КАЛИНИ- na 3; Ciało: 3-33-99; doświadczenie praca. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 3500000 | 2 |
| Слесарь-сантехник 4 kategoria | ГУ" Kobryński psychoneurologiczny dom-bursa dla stary i інвалі- дов" ; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ północny 142; Ciało: 3-69-32,7-40-39; . Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 2500000 | 1 |
| Fachowiec . | ОАО "РКБО LUDNOŚĆ"; Adres: brzeski obwód g Kobryń ul. Puszkin 12; Ciało: 2-11-67; specjalista z reklama. Zwracam się : | ŚREDNI SPECJALNY | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Pracujący przy maszynie деревообрабативаю- щих obrabiarka . | ОАО "РКБО LUDNOŚĆ"; Adres: brzeski obwód g Kobryń ul. Puszkin 12; Ciało: 2-11-67; . Zwracam się : | ПРОФЕССИОНАЛЬ НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ | 1 przemiana | 1850000 | 1 |
| Stolarz . | Indywidualistyczny przedsiębiorca Оськин П.А.; Adres: Г. КОБРИН ; Ciało: 2-85-19,; doświadczenie praca po ponowny naciąganie mebel, możliwy dołączenie cudzoziemski roboczy siła. Zwracam się : | ПРОФЕССИОНАЛЬ НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ | 1 przemiana | 2000000 | 1 |
| Tokarz . | СПК "WSCHODZĄCY ZORZA"; Adres: brzeski obwód Rejon kobryński д Хидры УЛ Lenin 11; Ciało: 99-2-93; . Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 3000000 | 1 |
| Traktorzysta . | ПУ " Kobryńресурсы" ОАО " Брестоблресурсы"; Adres: r. Kobryń ul. proletariacki 130; Ciało: 2-19-20,8-029-2252182; przyzwyczajenie praca na ładowacz. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 3000000 | 1 |
| Traktorzysta-maszynista сельськохо- зяйственного produkcja . | СПК "WSCHODZĄCY ZORZA"; Adres: brzeski obwód Rejon kobryński д Хидры УЛ Lenin 11; Ciało: 99-2-93; . Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 3000000 | 1 |
| Traktorzysta-maszynista сельськохо- зяйственного produkcja . | СПК " ПОКРОВСКИЙ"; Adres: brzeski obwód Rejon kobryński д Буховичи ул.центральная 2; Ciało: 55-8-01; . Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 5000000 | 3 |
| Układacz-pakowacz . | ИООО " БЕЛКЕИЗИНГ"; Adres: brzeski obwód g Kobryń ул.северная 124; Ciało: 3-69-23; doświadczenie praca z jelitowy surowiec niemniej 5 rok, być może прівле- ченіє cudzoziemski niewolnik. siła. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 2500000 | 1 |
| Фармацевт-рецептар . | ЧУТП "ЛОТОС-ФАРМ"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ Lenin 169; Ciało: 3-30-60; przewidziany premia, możliwy dołączenie інстранних граж- дан. Zwracam się : | ŚREDNI SPECJALNY | 1 przemiana | 5000000 | 1 |
| Felczer . | Filia ОАО "brzeski kombinat mięsny"; Adres: brzeski obwód g Kobryń Homel szosa 3КМ; Ciało: 2-59-84; . Zwracam się : | ŚREDNI SPECJALNY | 1 przemiana | 3000000 | 2 |
| Artystyczny kierownik . | ККРУП "PARK ONE A DO SUWOROW"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ СУ- ВОРОВА 43; Ciało: 2-55-21,2-24-15; . Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 2500000 | 1 |
| Szwaczka 3-4 kategoria | ОАО "КОБРИНСКИЙ CHEMIK"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ КАЛИНИ- na 3; Ciało: 3-33-99; doświadczenie praca. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 3000000 | 2 |
| Ekonomista . | ИЧТУП "ЭлитОвощТорг-транс"; Adres: brzeski obwód g Kobryń ул.перво- majowy 106; Ciało: 2-33-15,8-029-7611111; posiadanie ПК, doświadczenie praca. Zwracam się : | ŚREDNI SPECJALNY | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Ekspert . | Kobryński межрайонний dział państwowy komitet sądowy ekspertyza РБ; Adres: brzeski obwód g Kobryń ул.советськая 135/6; Ciało: 77757, 77783, 77756; ekspert-kryminolog, posiadanie ПК. Zwracam się : | WYŻSZY | 1 przemiana | 5500000 | 1 |
| Elektryk . | КФХ "dolina energia"; Adres: brzeski obwód Rejon kobryński д Бытри- ца ; Ciało: 5-46-80,8-033-6701306-мтс; autoelektryk po remont rozrusznik i гене- раторов. Zwracam się : | ПРОФЕССИОНАЛЬ НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ | 1 przemiana | 3700000 | 1 |
| Электрогазосварщик 4-5 kategoria | ОАО "КОБРИНСКИЙ CHEMIK"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ КАЛИНИ- na 3; Ciało: 3-33-99; doświadczenie praca. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Электрогазосварщик 5 kategoria | Filia ОАО "brzeski kombinat mięsny"; Adres: brzeski obwód g Kobryń Homel szosa 3КМ; Ciało: 2-59-84; argonowy spawanie. Zwracam się : | ПРОФЕССИОНАЛЬ НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ | 1 przemiana | 6000000 | 1 |
| Электромонтер po remont i обс- лужіванію sprzęt elektryczny 4-5 kategoria | ОАО "КОБРИНСКИЙ CHEMIK"; Adres: brzeski obwód g Kobryń УЛ КАЛИНИ- na 3; Ciało: 3-33-99; doświadczenie praca. Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
| Электромонтер po remont i обс- лужіванію sprzęt elektryczny . | СПК "WSCHODZĄCY ZORZA"; Adres: brzeski obwód Rejon kobryński д Хидры УЛ Lenin 11; Ciało: 99-2-93; . Zwracam się : | OGÓLNY ŚREDNI | 1 przemiana | 2300000 | 1 |
| Prawnik . | ИЧТУП "ЭлитОвощТорг-транс"; Adres: brzeski obwód g Kobryń ул.перво- majowy 106; Ciało: 2-33-15,8-029-7611111; posiadanie ПК, doświadczenie praca. Zwracam się : | ŚREDNI SPECJALNY | 1 przemiana | 3500000 | 1 |
Наши проєти: Turystyczny Kobryn | intelektualny Rejon kobryński
Wszystek prawo obroniony © 2011-2015. Wszystek obraz obroniony ich właściciele.
Przy kopiowanie materiał aktywny powoływanie na http://ikobrin.ru obowiązkowy.