| Trasa | Odprawa z Ав | Odprawa z кон.punkt | Przyjście na Ав | Okresowość |
| Kobryń-с.о. " awiator" | 8.30,18.40 | 9.10,19.20 | 9.40,19.51 | Пон, ср., sub.(z 15.09 по15.10) |
| Kobryń-Батча | 7.15,14.40 | 8.05,15.45 | 8.50,16.13 | Poniedziałek - четв., w вр. уч.rok |
| Kobryń - Батче | 7.15 | 8.05 | 8.50 | Sub. |
| Kobryń-Бельск-Подберезье | 6.35,15.30 | 7.35,16.30 | 8.35,17.30 | Dziennie кр. Pięta. |
| Kobryń-Бельск-Подберезье | 6.35,19.00 | 7.35,20.00 | 8.35, 21.05 | Pięta. |
| Kobryń-Болота-Гирск | 5.55,14.25,18.45 | 6.34,15.13,19.32 | 7.45,16.20,20.35 | Poniedziałek, ср., pięta. |
| Kobryń-Болота-Гирск | 5.55,14.25 | 6.34,15.13 | 7.45,16.20 | Воскр. |
| Kobryń-Борисовка | 7.20,16.00 | 8.50,17.20 | 10.05,18.35 | Вт., четв. |
| Kobryń-Борисово | 6.48,14.00,17.20 | 7.40,14.50,18.05 | Dziennie | |
| Kobryń-Брест | 6.40,15.30 | 9.10,17.30 | 10.35,18.40 | Dziennie |
| Kobryń-Брест(ekspres) | 6.30 | 10.30 | 11.40 | Poniedziałek |
| Kobryń - Brześć(ekspres) | 8.35 | 14.00 | 15.05 | Poniedziałek -суб. |
| Kobryń - Brześć(ekspres) | 17.20 | 20.50 | 22.00 | Pięta. |
| Kobryń - Brześć(ekspres) | 9.55 | 12.00 | 13.05 | Sub., воськр. |
| Kobryń - Brześć(ekspres) | 14.30 | 15.55 | 17.00 | dziennie |
| Kobryń - Brześć(ekspres) | 8.00 | 9.30 | 10.35 | Poniedziałek |
| Kobryń-Гирск-выгода | 6.40,16.35 | 8.42,18.38 | 10.24,20.19 | Вт., четв., воськр. |
| Kobryń-Гирск-выгода | 7.10, 16.35 | 9.10, 18.38 | 10.45, 20.19 | Sub. |
| Kobryń-Городец-Выгода | 7.30,13.50,18.00 | 8.35,15.05,19.00 | 10.05,16.30,20.10 | Ср., пятн., sub. i воськр. |
| Kobryń-Городец-Запруды | 7.35,14.10 | 9.24,14.59 | 10.15,16.53 | Poniedziałek |
| Kobryń-Дивин-Борисовка | 12.55 | 14.10 | 15.20 | Воскр. |
| Kobryń-Доропеевичи | 7.30,17.00 | 8.35,18.05 | 9.35,19.05 | Четв. |
| Kobryń-Доропеевичи ч/з Ольховку |
7.30,17.00 7.30, 18.05 |
8.50,18.20 8.50, 19.25 |
10.05,19.35 10.05, 20.40 |
Пятн., воськр. |
| Kobryń-Минянка do Жух. | 6.05,17.30 | 6.50,18.13 | 7.40,19.02 | Dziennie, oprócz sub. i воськр. |
| Kobryń-Жабинка | 6.50, 12.55 | 8.20,14.40 | 9.33,15.40 | Poniedziałek, ср., sub., воськр. |
| Kobryń-Завершье ч/з bobas |
6.35,14.00 6.35, 14.00 |
8.05, 15.32 8.05, 15.28 |
9.45, 16.50 9.30, 16.50 |
Пятн., воськр. |
| Kobryń-Завершье ч/з maca |
6.35,14.00 6.35, 14.00 |
8.10,15.32 8.15, 15.32 |
9.45, 16.50 10.05,16.50 |
Ср. sub. |
| Kobryń-Завершье ч/з rynek | 6.35,14.30 | 8.05, 15.45 | 9.30,16.45 | Poniedziałek, Вт., четв. (уч.rok) |
| Kobryń-Замостье | 18.10,12.00 | 6.20,15.10 | 7.50, 16.30 | Dziennie |
| Kobryń-Заужовье | 6.00,14.30 | 7.22,16.03 | 8.50,17.25 | Dziennie |
| Kobryń-Именин-Засимы | 6.10, 14.20 7.00,14.30 |
7.24, 15.34 8.14, 15.45 |
8.40, 16.50 9.30,17.00 |
Четв. Воскр. |
| Kobryń - Kowel | 4.30 3.10 |
8.30 7.10 |
13.25 13.25 |
Четв., sub., воськр. (с1.10 po 30.04) Dziennie(z 1.05 po 30 09) |
| Kobryń -кустовічи | 7.00, 14.30 7.00, 14.30 8.10, 12.10 |
8.07, 15.40 8.15 (д. Окт.)15.40 9.17, 13.20 |
9.20, 16.55 9.05, 16.55 10.30, 14.35 |
Poniedziałek, ср.- pięta. Вт. Sub. |
| Kobryń-Литвинки | 7.15,14.40 | 8.30,15.55 | 9.10,16.45 | Пятн. |
| Kobryń-Ляхчицы | 6.45,13.50 | 7.50,14.53 | 8.50,15.56 | воськр. |
| Kobryń-Малеч | 6.35,16.00 | 8.26,17.45 | 10.16,19.30 | Ср., пятн., sub., воськр. |
| Kobryń-Малорита | 7.15,15.00 7.15, 17.30 |
8.30, 17.25 8.30, 18.40 |
9.33,18.29 9.33, 19.42 |
Poniedziałek, ср., sub., воськр. пятн. |
| Kobryń-Малорита(ekspres) | 7.15, 12.30, 17.30 | 8.30, 14.30, 18.40 | 9.30,15.30, 19.40 | Вт., четв |
| Kobryń-оз.Любань | 9.30 | 14.00 | 15.25 | Воскр. (лет.вр.) |
| Kobryń-перелесье | 6.20,15.15 | 7.45,16.45 | 9.30,18.30 | Poniedziałek, ср., пятн., sub.,воськр. |
| Kobryń-Повить | 11.00, 14.45, 18.45 | 6.55, 12.32, 16.10 | 8.45, 13.50, 17.35 | dziennie |
| Kobryń-Рудец | 7.00, 15.00 | 8.40,16.40 | 10.15,18.15 | Вт., воськр. |
| Kobryń-рынки | 7.20,14.20 | 8.30,15.30 | 9.36,16.40 | Poniedziałek - sub. (уч. rok)ср.,чт., sub., воськр.(вр. wakacje) |
| Kobryń-ст.Тевли | 17.20,20.20 | 18.20,21.20 | 18.55, 21.55 | Пятн., sub., пред.пр.дні |
| Kobryń-ст.Тевли | 11.30 | 13.10 | 14.00 | Праздн.dzień, воськр. |
| Kobryń -п.п. " Самари" | 7.00 | 14.00 | 15.10 | Воскр. |
| Kobryń-Темра-Зосино | 6.30,15.15 | 8.35,17.25 | 10.45,19.33 | Вт., четв. |
| Kobryń-Турная | 7.00,15.20 | 7.50,16.10 | 8.50,17.00 | Poniedziałek - sub. (уч. rok)poniedziałek, ср., воськр. |
| Kobryń-Ходыничи | 7.40,14.20 | 8.20,15.00 | 9.00,15.40 | Четв., воськр. |
| Kobryń - Шеметовка | 7.05, 15.00 7.05, 14.50 |
8.30, 16.30 8.30, 16.25 |
9.55, 18.03 9.55, 17.55 |
Ср., пятн. Sub., воськр. |
Наши проєти: Turystyczny Kobryn | intelektualny Rejon kobryński
Wszystek prawo obroniony © 2011-2015. Wszystek obraz obroniony ich właściciele.
Przy kopiowanie materiał aktywny powoływanie na http://ikobrin.ru obowiązkowy.