コブリン・バスステーションの郊外のバスの予定


ルート AVによる出発 kon.punktからの出発 AVへの到着 頻度
コブリン-s.o。「パイロット」 8.30,18.40 9.10,19.20 9.40,19.51 サブに、参照。(15:09のpo15.10から)
コブリン-Batcha 7.15,14.40 8.05,15.45 8.50,16.13 に。 - BPで、chetv.。uch.goda
コブリン-Batche 7.15 8.05 8.50 サブ。
コブリン-Belsk-Podberezye 6.35,15。30 7.35,16.30 8.35,17.30 毎日の領域。かかと。
コブリン-Belsk-Podberezye 6.35,19.00 7.35,20.00 8.35、21.05 かかと。
コブリン-Bolota-Girsk 5.55,14.25,18.45 6.34,15.13,19.32 7.45,16.20,20.35 に。参照、かかと。
コブリン-Bolota-Girsk 5.55,14.25 6.34,15.13 7.45,16.20 Voskr。
コブリン-Borisovka 7.20,16.00 8.50,17.20 10.05,18.35 W.、chetv。
コブリン-Borisovo 6.48,14.00,17.20 7.40,14.50,18.05 日刊紙
コブリン-ブレスト 6.40,15.30 9.10,17.30 10.35,18.40 日刊紙
コブリン-ブレスト(明らかな) 6.30 10:30 11:40 に。
コブリン-ブレスト(明らかな) 8.35 14:00 15:05 に。 - サブ。
コブリン-ブレスト(明らかな) 17:20 20:50 22:00 かかと。
コブリン-ブレスト(明らかな) 9.55 12:00 13:05 サブ。voskr。
コブリン-ブレスト(明らかな) 14:30 15:55 17:00 日刊紙
コブリン-ブレスト(明らかな) 8.00 9.30 10:35 に。
コブリン-Girsk-Vygoda 6.40,16.35 8.42,18.38 10.24,20.19 W.、chetv.、voskr。
コブリン-Girsk-Vygoda 7.10、16.35 9.10、18.38 10:45、20:19 サブ。
コブリン-Gorodets-Vygoda 7.30,13.50,18.00 8.35,15.05,19.00 10.05,16.30,20.10 参照pyatn.、サブ。そして、voskr。
コブリン-Gorodets-Zaprudy 7.35,14.10 9.24,14.59 10.15,16.53 に。
コブリン-Divin-Borisovka 12:55 14:10 15:20 Voskr。
コブリン-Doropeevich 7.30,17.00 8.35,18.05 9.35,19.05 Chetv。
コブリン-Doropeevich
Olkhovkへのh/z
7.30,17.00
7.30、18.05
8.50,18.20
8.50、19.25
10.05,19.35
10:05、20:40
Pyatn.、voskr。
しわ深いものへのコブリン-Minyanka。 6.05,17.30 6.50,18.13 7.40,19.02 サブ以外は、日刊紙。そして、voskr。
コブリン-Zhabinka 6.50、12.55 8.20,14.40 9.33,15.40 に。参照、sub.、voskr。
コブリン-Zavershye
h/z Kids
6.35,14.00
6.35、14.00
8.05、15.32
8.05、15.28
9.45、16.50
9.30、16.50
Pyatn.、voskr。
コブリン-Zavershye
h/z Matzos
6.35,14.00
6.35、14.00
8.10,15.32
8.15、15.32
9.45、16.50
10.05,16.50
参照サブ。
h/z市場のコブリン-Zavershye 6.35,14.30 8.05、15.45 9.30,16.45 に。W.、chetv。(uch.god)
コブリン-Zamostye 18.10,12.00 6.20,15.10 7.50、16.30 日刊紙
コブリン-Zauzhovye 6.00,14.30 7.22,16.03 8.50,17.25 日刊紙
コブリン-Imenin-Zasima 6.10、14.20
7.00,14.30
7.24、15.34
8.14、15.45
8.40、16.50
9.30,17.00
Chetv。Voskr。
コブリン-コーベル 4.30
3.10
8.30
7.10
13:25
13:25
Chetv.、sub.、voskr。(30.04までのs1.10)
日刊紙(30 09の1:05から)
コブリン-Kustovichi 7.00、14.30
7.00、14.30
8.10、12.10
8.07、15.40
8.15(。10月)、15.40
9.17、13.20
9.20、16.55
9.05、16.55
10:30、14:35
に。参照-かかと。
W。
サブ。
コブリン-Litvinka 7.15,14.40 8.30,15.55 9.10,16.45 Pyatn。
コブリン-Lyakhchitsa 6.45,13.50 7.50,14.53 8.50,15.56 voskr。
コブリン-Malech 6.35,16.00 8.26,17.45 10.16,19.30 参照pyatn.、sub.、voskr。
コブリン-Malorita 7.15,15.00
7.15、17.30
8.30、17.25
8.30、18.40
9.33,18.29
9.33、19.42
に。参照、sub.、
voskr. pyatn。
コブリン-Malorita(明らかな) 7.15、12.30、17.30 8.30、14.30、18.40 9.30,15.30、19.40 W.、chetv
コブリン-湖Lyuban 9.30 14:00 15:25 Voskr。(let.vr.)
コブリン-Perelesye 6.20,15.15 7.45,16.45 9.30,18.30 に。参照、pyatn.、sub.、voskr。
コブリン-Povitに 11:00、14:45、18:45 6.55、12.32、16.10 8.45、13.50、17.35 日刊紙
コブリン-Rudets 7.00、15.00 8.40,16.40 10.15,18。15 W.、voskr。
コブリン-Rynka 7.20,14.20 8.30,15.30 9.36,16.40 に。 - サブ。参照、cht.、sub.、voskr。(uch.年)(BP。休暇)
Tevliのコブリン卿 17.20,20.20 18.20,21.20 18:55、21:55 Pyatn.、sub.、pred.pr.dn
Tevliのコブリン卿 11:30 13:10 14:00 Prazdn.dni、voskr。
コブリン-サマリアのアイテム 7.00 14:00 15:10 Voskr。
コブリン-Temra-Zosino 6.30,15.15 8.35,17.25 10.45,19.33 W.、chetv。
コブリン-Turny 7.00,15.20 7.50,16.10 8.50,17.00 に。 - サブ。pon.(参照、voskr)。(uch.年)
コブリン-Hodynich 7.40,14.20 8.20,15.00 9.00,15.40 Chetv.、voskr。
コブリン-Shemetovka 7.05、15.00
7.05、14.50
8.30、16.30
8.30、16.25
9.55、18.03
9.55、17.55
参照pyatn。
サブ。voskr。

すべてについての合計で

捜してください

我々のパートナー